12.2 C
İstanbul
29 Mart 2024
Image default
Teknoloji Haberleri

iPhone 14’e Ne Kadar Vergi Ödüyoruz?

iPhone 14'e Ne Kadar Vergi Ödüyoruz?
iPhone 14’e Ne Kadar Vergi Ödüyoruz?

Apple, 7 Eylül akşamında düzenlediği Far Out etkinliği ile birlikte 2022 model yeni iPhone 14‘ler tanıttı. iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro ve 14 Pro Max olarak toplam 4 modelle karşımıza çıkan yeni serinin Türkiye fiyatı 30 bin TL seviyesinden başlıyor, 57 bin TL’ye kadar yükseliyor.

iPhone 14 ailesinin fiyatları, iPhone haricinde tanıtılan AirPods Pro 2, akıllı saatler Watch Series 8 ve Watch SE modelleri için detaylarına da göz atabilirsiniz.

iPhone 14’e kaç TL vergi ödüyoruz?

iPhone 14'e Ne Kadar Vergi Ödüyoruz?
iPhone 14’e Ne Kadar Vergi Ödüyoruz?
MODEL Türkiye fiyatı ÖTV (%50) KDV (%18) TRT Payı (%10) Kültür Bakanlığı (%1) Toplam vergi (%49,1) Vergisiz fiyatı
iPhone 14 128 GB 30.999 TL 8.757 TL 4.727 TL 1.578 TL 158 TL 15.220 TL 15.779 TL
iPhone 14 256 GB 33.599 TL 9.492 TL 5.123 TL 1.710 TL 171 TL 16.496 TL 17.102 TL
iPhone 14 512 GB 38.999 TL 11.017 TL 5.947 TL 1.985 TL 199 TL 19.148 TL 19.851 TL
iPhone 14 Plus 128 GB 34.999 TL 9.887 TL 5.337 TL 1.781 TL 178 TL 17.184 TL 17.815 TL
iPhone 14 Plus 256 GB 37.599 TL 10.622 TL 5.733 TL 1.914 TL 191 TL 18.460 TL 19.138 TL
iPhone 14 Plus 512 GB  42.899 TL 12.119 TL 6.541 TL 2.184 TL 218 TL 21.062 TL 21.836 TL
iPhone 14 Pro 128 GB 39.999 TL 11.300 TL 6099 TL 2.036 TL 204 TL 19.639 TL 20.360 TL
iPhone 14 Pro 256 GB 42.599 TL 12.034 TL 6.496 TL 2.168 TL 217 TL 20.915 TL 21.683 TL
iPhone 14 Pro 512 GB 47.899 TL 13.532 TL 7.304 TL 2.438 TL 244 TL 23.517 TL 24.381 TL
iPhone 14 Pro 1 TB 53.199 TL 15.029 TL 8.112 TL 2.708 TL 271 TL 26.120 TL 27.079 TL
iPhone 14 Pro Max 128 GB 43.999 TL 12.430 TL 6.709 TL 2.240 TL 224 TL 21.603 TL 22.396 TL
iPhone 14 Pro Max 256 GB 46.599 TL 13.165 TL 7.105 TL 2.372 TL 237 TL 22.879 TL 23.719 TL
iPhone 14 Pro Max 512 GB 51.899 TL 14.662 TL 7.914 TL 2.642 TL 264 TL 25.481 TL 26.417 TL
iPhone 14 Pro Max 1 TB 57.199 TL 16.159 TL 8.722 TL 2.911 TL 291 TL 28.083 TL 29.115 TL

iPhone 14 modellerine ödenen vergilerin oranı %49,1. Bu sebeple telefonların Türkiye fiyatları, nedeyse yarı yarıya vergiden oluşuyor.

İlgili Yazılar

FBI Tüm WhatsApp Mesajlarımızı Okuyor

GamerAdmin

Apple İşlemcilerinde 3nm Mimari Kullanan İlk Firma Olabilir

GamerAdmin

Dünya Neden Diğer Gezegenler Kadar Büyük Değil?

GamerAdmin

Yorum Yaz

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul Devamını Oku